今年も2016年7月2日から2017年6月24日までの1年間のリストまとめてみました。 得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。 キー局には5ポイントを付与されます。 キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。 |
|
![]() |
=チェックイン回数×1得点 |
![]() |
=1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント |
![]() |
=キー局 1回につき5 ポイント |
![]() |
=チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み) |
オープンステージ総合順位 | ||||||||||||||
総合順位 | CALL | TGC−NET順位点 | キー局 | 得点 合計 |
||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | ||||
第1位 | JH5KAC | 66 | 30 | 18 | 24 | 14 | 15 | 4 | 3 | 11 | 10 | 195 | ||
第2位 | JH7FNM | 55 | 20 | 9 | 48 | 7 | 12 | 15 | 8 | 2 | 18 | 194 | ||
第3位 | JE7MGC | 55 | 50 | 27 | 8 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 192 | ||
第4位 | JA8DKJ | 22 | 20 | 27 | 24 | 21 | 6 | 16 | 5 | 141 | ||||
第5位 | JA5CIC | 11 | 27 | 16 | 7 | 24 | 5 | 16 | 9 | 14 | 10 | 139 | ||
第6位 | JG3VWI | 44 | 10 | 27 | 18 | 10 | 2 | 22 | 133 | |||||
第7位 | JA1WWB | 22 | 10 | 18 | 8 | 7 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 126 |
第8位 | JH7MQD | 44 | 10 | 18 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 15 | 5 | 123 | |
第9位 | JA8NYZ | 11 | 20 | 18 | 14 | 12 | 8 | 3 | 6 | 20 | 10 | 122 | ||
第10位 | JE1KEY | 22 | 20 | 18 | 8 | 21 | 4 | 3 | 15 | 10 | 121 | |||
第11位 | JA5BIN | 20 | 9 | 16 | 14 | 10 | 16 | 3 | 13 | 5 | 106 | |||
第12位 | JA7RXU | 11 | 10 | 18 | 8 | 14 | 12 | 5 | 2 | 17 | 97 | |||
第13位 | JA1BRK | 11 | 10 | 9 | 21 | 10 | 8 | 9 | 17 | 95 | ||||
第14位 | JH4ADV | 11 | 14 | 6 | 25 | 16 | 6 | 13 | 91 | |||||
第15位 | JR2BCF | 11 | 20 | 18 | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | 87 | ||||
第15位 | JA3MAH | 18 | 32 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 87 | |||
第17位 | JL8CGD | 9 | 8 | 21 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 86 | |||
第18位 | JA4FSH | 10 | 24 | 14 | 12 | 4 | 2 | 17 | 83 | |||||
第19位 | JH1SEJ | 22 | 18 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 79 | ||||
第20位 | JF1UMK | 22 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 21 | 5 | 77 | ||||
第21位 | JA3PJL | 30 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 75 | |||||
第22位 | JE1FQV | 11 | 10 | 18 | 6 | 4 | 3 | 18 | 70 | |||||
第23位 | JA1CLZ | 16 | 6 | 2 | 38 | 5 | 67 | |||||||
第24位 | JM1FHL | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 21 | 5 | 63 | |||||
第25位 | JO1OPZ | 10 | 9 | 16 | 5 | 22 | 62 | |||||||
第26位 | 7L1QPM | 8 | 14 | 10 | 4 | 4 | 21 | 61 | ||||||
第27位 | JA0PI | 30 | 21 | 5 | 3 | 59 | ||||||||
第28位 | JH3AKB | 14 | 12 | 5 | 8 | 9 | 10 | 58 | ||||||
第29位 | JA1TGC | 10 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | 57 | ||||||
第30位 | JI5DWP | 11 | 8 | 7 | 6 | 19 | 5 | 56 | ||||||
第31位 | JA1LNZ | 8 | 14 | 6 | 4 | 13 | 10 | 55 | ||||||
第32位 | JH2AMN | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 54 | |||||
第33位 | JA1OWP | 20 | 9 | 5 | 4 | 15 | 53 | |||||||
第34位 | JH1SSL | 16 | 4 | 3 | 4 | 18 | 5 | 50 | ||||||
第34位 | JE6LIE | 11 | 10 | 6 | 2 | 21 | 50 | |||||||
第36位 | JR1WYW | 10 | 10 | 3 | 2 | 19 | 5 | 49 | ||||||
第37位 | JA2GTW | 8 | 14 | 3 | 18 | 5 | 48 | |||||||
第38位 | JA5WNH | 16 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 47 | ||||||
第39位 | JP3KKX/M | 46 | 46 | |||||||||||
第39位 | JF1RQD | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 46 | ||||||
第41位 | JA7ODY | 12 | 15 | 6 | 12 | 45 | ||||||||
第41位 | JR1CFP | 11 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 45 | ||||||
第43位 | JF1SCE/M | 41 | 41 | |||||||||||
第43位 | JH1SAJ | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 41 | ||||||
第45位 | JR8AMF | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 40 | |||||
第46位 | JR4IMV | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 38 | ||||||
第47位 | JA2GUW | 9 | 10 | 13 | 5 | 37 | ||||||||
第48位 | JA1BBE | 9 | 5 | 2 | 15 | 5 | 36 | |||||||
第48位 | JK1IQK | 10 | 6 | 2 | 13 | 5 | 36 | |||||||
第48位 | JA6ETS | 11 | 10 | 10 | 5 | 36 | ||||||||
第48位 | JA2BIV | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 36 | |||||||
第52位 | JO7AMU/M | 35 | 35 | |||||||||||
第52位 | JJ3QES/M | 35 | 35 | |||||||||||
第52位 | JE1HPM | 6 | 4 | 2 | 23 | 35 | ||||||||
第52位 | JA1HOX | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 35 | ||||||
第52位 | JA0BUZ | 11 | 7 | 6 | 11 | 35 | ||||||||
第57位 | JN1FFP/M | 34 | 34 | |||||||||||
第57位 | JE1LMG/M | 34 | 34 | |||||||||||
第57位 | JH4FUF | 10 | 4 | 6 | 14 | 34 | ||||||||
第60位 | 7K2LPO/M | 33 | 33 | |||||||||||
第61位 | JF1KXL/M | 32 | 32 | |||||||||||
第62位 | JA1FVE | 11 | 6 | 2 | 12 | 31 | ||||||||
第63位 | JA3LIL | 4 | 2 | 19 | 5 | 30 | ||||||||
第64位 | JR1TNP | 14 | 6 | 9 | 29 | |||||||||
第65位 | JJ7ULT/M | 28 | 28 | |||||||||||
第65位 | JE1LFX | 6 | 2 | 15 | 5 | 28 | ||||||||
第67位 | JA1LLN/M | 16 | 11 | 27 | ||||||||||
第67位 | JA7NUM | 9 | 8 | 3 | 7 | 27 | ||||||||
第67位 | JA8EIA | 22 | 5 | 27 | ||||||||||
第70位 | 7K2BSR/M | 26 | 26 | |||||||||||
第70位 | JK8EKH/M | 26 | 26 | |||||||||||
第72位 | JH1VUO | 20 | 5 | 25 | ||||||||||
第72位 | JA0JQS | 8 | 3 | 14 | 25 | |||||||||
第74位 | JP7AKW/M | 24 | 24 | |||||||||||
第74位 | JA5JZL | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
第74位 | JA1NFB | 11 | 13 | 24 | ||||||||||
第74位 | JR2AQN | 10 | 8 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
第78位 | JA5CJZ/M | 23 | 23 | |||||||||||
第79位 | JL3KAU/M | 22 | 22 | |||||||||||
第79位 | JH1CDR | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||||
第81位 | JO7LDP/M | 3 | 18 | 21 | ||||||||||
第82位 | JE3PWG/M | 20 | 20 | |||||||||||
第82位 | JE1BMW/M | 20 | 20 | |||||||||||
第82位 | JA0AEN | 3 | 2 | 15 | 20 | |||||||||
第85位 | JA1MSS | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||||||
第86位 | JK8BVU/M | 18 | 18 | |||||||||||
第86位 | JK8LZF/M | 18 | 18 | |||||||||||
第86位 | JF1UVJ | 3 | 15 | 18 | ||||||||||
第89位 | JI1FXS | 17 | 17 | |||||||||||
第89位 | JH6PFY | 8 | 6 | 3 | 17 | |||||||||
第91位 | JG8BYE/M | 16 | 16 | |||||||||||
第91位 | JH2IQJ | 3 | 13 | 16 | ||||||||||
第91位 | JP7CYL | 3 | 13 | 16 | ||||||||||
第91位 | JE2CAY | 3 | 2 | 11 | 16 | |||||||||
第91位 | JH1SJS | 11 | 5 | 16 | ||||||||||
第91位 | JE1SYN | 3 | 8 | 5 | 16 | |||||||||
第97位 | 7N3GEL/M | 15 | 15 | |||||||||||
第97位 | JF3BFF | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
第99位 | JH1OYB | 14 | 14 | |||||||||||
第99位 | JR4KJW | 14 | 14 | |||||||||||
第99位 | JA7MDY | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
第102位 | JI1JPJ/M | 13 | 13 | |||||||||||
第102位 | JE3FEY/M | 13 | 13 | |||||||||||
第102位 | JR2OWM | 2 | 11 | 13 | ||||||||||
第102位 | JA8EWP | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
第102位 | JE1OJC | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
第102位 | JA3TVQ | 11 | 2 | 13 | ||||||||||
第108位 | JF3KNW | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
第108位 | 7K4PTY | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
第108位 | JF6PFY | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
第111位 | JP7GCJ/M | 11 | 11 | |||||||||||
第111位 | DU1IST | 7 | 3 | 1 | 11 | |||||||||
第113位 | JR0GPY/M | 10 | 10 | |||||||||||
第113位 | JN3XEZ | 10 | 10 | |||||||||||
第113位 | JK7LJR | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
第113位 | JH8FIH | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
第113位 | JA2VQF | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
第113位 | JA3JIL | 10 | 10 | |||||||||||
第119位 | JE2EIH/M | 9 | 9 | |||||||||||
第119位 | JN1ILK | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
第119位 | JA0JPD | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
第119位 | JO7NFR | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
第119位 | JH2LTL | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
第124位 | JG1IMZ/M | 8 | 8 | |||||||||||
第124位 | JR7YQA | 8 | 8 | |||||||||||
第124位 | JO4CYX | 8 | 8 | |||||||||||
第124位 | JA1IZZ | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
第124位 | JF2AII | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
第124位 | JE2EHP | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
第130位 | JA2AXB | 7 | 7 | |||||||||||
第130位 | JK1CBO | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
第130位 | JK1HIX | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
第133位 | JK7LJR/M | 6 | 6 | |||||||||||
第133位 | JN7JFW | 6 | 6 | |||||||||||
第133位 | JA3ZGH | 6 | 6 | |||||||||||
第133位 | JI2WML/M | 6 | 6 | |||||||||||
第133位 | JE6GZA/M | 6 | 6 | |||||||||||
第133位 | JR7MNV | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
第133位 | JA3EGZ | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
第133位 | JA5CJZ | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
第133位 | JA4PC | 6 | 6 | |||||||||||
第142位 | JG3KIC/M | 5 | 5 | |||||||||||
第142位 | JH8QLP/M | 5 | 5 | |||||||||||
第142位 | JI4ITP/M | 5 | 5 | |||||||||||
第142位 | JA0HES | 5 | 5 | |||||||||||
第142位 | JR4XME | 5 | 5 | |||||||||||
第142位 | DX1J | 5 | 5 | |||||||||||
第142位 | JF3KNF | 5 | 5 | |||||||||||
第149位 | JO7MDA | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JG1RHI/M | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA1PYP | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA4SAG/M | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JF1CJT/M | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA4EOM | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JK7QVE | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JL7SIE | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA6LUS/M | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JE3ARJ | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JM1ABW | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA9KZU | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JO7MDA/M | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA3FNO | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA6BJT | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JK1BQS | 4 | 4 | |||||||||||
第149位 | JA1GHR | 4 | 4 | |||||||||||
第166位 | JK8EKH | 3 | 3 | |||||||||||
第166位 | JE7WPM/M | 3 | 3 | |||||||||||
第166位 | JA6OXT | 3 | 3 | |||||||||||
第166位 | JI5HTT | 3 | 3 | |||||||||||
第166位 | JO7LDP | 3 | 3 | |||||||||||
第166位 | JA5NSN/M | 3 | 3 | |||||||||||
第166位 | JO3KRP | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
第173位 | JH1IOY | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JF1KMC | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JA4JBP | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JH1OJY | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JA2IXS/M | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JH1WCD | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JI1JPJ | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JG1GGU | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JA5PEU | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JR1FZL | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JA7IFT | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JA2GUW/M | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JR0AMD | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JA2BHG | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JP3KLC | 2 | 2 | |||||||||||
第173位 | JH8PBN | 2 | 2 | |||||||||||
第189位 | JH1ORI | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JR3JHK/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA1NBE/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JR3UZY | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JE1SOF | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA0OLK | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JE8MSL/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA2GQT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA2VMU | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH0HST/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | 7N3GEL/7 | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA2VSU/3 | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JM1RXE | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA1IAZ | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA8UIV/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JI4ITP | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA1QGS | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JS3UDR | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH8QLP | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA8UIV | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA1QVR | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JO4CYX/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JP7KKX/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JR1WKC | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA3CYY/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | DS1TCV/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA3KGC | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JS1OKS | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA8LLZ/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JK7WUT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA4AVO | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JL7JXB/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JQ1BVI | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH1OLR | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA8JXC | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA5FMP | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JJ4VML | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JG3DSQ | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JE4FEY | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA5UYP | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | 7K2BSP/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JG8FWH | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JE2PMC | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH1AJT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JN7JFN | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | UR7ILS/M | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA8DMB | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | RX6AP | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | UR5VFS | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH1ECG | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH1IFS | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | SV6JHA | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | TA1API | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | IK7JNM | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | YO4FYQ | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | Z32TW | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | 4X4TT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | CX1TH | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | YO9APK | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | YB8NT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JH6CDI | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JK8TDT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JE6HJT | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 | JA9IIC | 1 | 1 | |||||||||||
第189位 |