今年も2008年7月5日から2009年6月27日までの1年間のリストのうち、モービルだけでまとめて見ました。 得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。 なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。 | |
![]() |
=チェックイン回数×1得点 |
![]() |
=1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント |
![]() |
=チェックイン得点+順位得点(加算済み) |
総合順位 | CALL | TGC−NET順位点 | 得点 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | 合計 | ||
第1位 | JE8MSL/M | 121 | 60 | 27 | 56 | 14 | 6 | 10 | 4 | 1 | 299 | ||
第2位 | JK8LZF/M | 55 | 30 | 45 | 16 | 21 | 12 | 4 | 183 | ||||
第3位 | JE4JYQ/M | 55 | 10 | 36 | 8 | 14 | 12 | 20 | 4 | 4 | 2 | 165 | |
第4位 | JK8XJH/M | 11 | 30 | 27 | 40 | 14 | 12 | 5 | 12 | 2 | 153 | ||
第5位 | JJ8GHO/M | 22 | 50 | 36 | 24 | 5 | 6 | 143 | |||||
第6位 | JH1FWT/M | 11 | 30 | 9 | 16 | 21 | 6 | 10 | 3 | 6 | 112 | ||
第7位 | JO7MDA/M | 44 | 10 | 18 | 16 | 7 | 10 | 4 | 1 | 110 | |||
第8位 | 7K2BSR/M | 22 | 20 | 18 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 95 | ||
第9位 | JR8NDP/M | 10 | 27 | 8 | 21 | 24 | 1 | 91 | |||||
第10位 | JG8UHP/M | 10 | 18 | 16 | 7 | 18 | 10 | 8 | 3 | 90 | |||
第11位 | JQ6VSO/M | 22 | 40 | 8 | 7 | 5 | 3 | 85 | |||||
第12位 | JK8UMZ/M | 11 | 10 | 27 | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 84 | |||
第13位 | JA1OIE/M | 11 | 10 | 27 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 78 | |||
第14位 | JL3KAU/M | 22 | 10 | 24 | 6 | 4 | 3 | 69 | |||||
第15位 | JN1FFP/M | 11 | 8 | 21 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 67 | ||
第16位 | JE8XGH/M | 10 | 8 | 24 | 6 | 2 | 50 | ||||||
第16位 | JH9KVY/M | 11 | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 | 50 | ||||
第18位 | 7K2LPO/M | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 48 | ||||||
第19位 | JS1DLH/M | 11 | 9 | 16 | 6 | 3 | 1 | 46 | |||||
第20位 | JJ0KXC/M | 20 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 44 | |||||
第21位 | JA1AMG/M | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 43 | |||
第22位 | JK2UYK/M | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 41 | |||||
第23位 | JA6LUS/M | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | ||||
第23位 | JF7DOO/M | 11 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 40 | |||||
第25位 | JK8BVU/M | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 39 | ||||||
第26位 | JA6ELQ/M | 11 | 18 | 4 | 3 | 2 | 38 | ||||||
第26位 | JR0GPY/M | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 | 38 | ||||||
第28位 | JE3PWG/M | 20 | 8 | 5 | 2 | 35 | |||||||
第29位 | JG3DSQ/M | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 33 | |||||
第29位 | JK8MMN/M | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 33 | ||||||
第31位 | JH9HTR/M | 11 | 10 | 9 | 1 | 31 | |||||||
第32位 | JA1LML/M | 10 | 14 | 4 | 1 | 29 | |||||||
第33位 | JA4SAG/M | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 28 | |||||
第33位 | JH0RCM/M | 11 | 10 | 7 | 28 | ||||||||
第35位 | JL6VMR/M | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 27 | ||||||
第36位 | JA6VTD/M | 11 | 14 | 25 | |||||||||
第36位 | JE3FEY/M | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | |||||||
第36位 | JH2UBI/M | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | |||||||
第36位 | JL3VLR/M | 10 | 9 | 4 | 2 | 25 | |||||||
第40位 | JO7EBR/M | 10 | 12 | 22 | |||||||||
第41位 | JA6EJC/M | 11 | 10 | 21 | |||||||||
第41位 | JK8RKS/M | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 | |||||||
第41位 | JN4NEI/M | 14 | 6 | 1 | 21 | ||||||||
第44位 | JI2WML/M | 10 | 8 | 18 | |||||||||
第44位 | JJ0KUJ/M | 14 | 3 | 1 | 18 | ||||||||
第44位 | JJ8FFU/M | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | |||||||
第47位 | 7K2BSL/M | 10 | 7 | 17 | |||||||||
第48位 | 7L3BMU/M | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||
第48位 | JL8AOK/M | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
第48位 | JR9WKV/M | 8 | 6 | 14 | |||||||||
第51位 | 7K4PTY/M | 7 | 4 | 11 | |||||||||
第52位 | 7K2BCR/M | 10 | 10 | ||||||||||
第52位 | 7K4AIS/M | 6 | 4 | 10 | |||||||||
第52位 | JE1QYE/M | 8 | 2 | 10 | |||||||||
第52位 | JK4NBR/M | 6 | 4 | 10 | |||||||||
第52位 | JK8MUZ/M | 10 | 10 | ||||||||||
第52位 | JL3MYG/M | 10 | 10 | ||||||||||
第52位 | JL8HLV/M | 8 | 2 | 10 | |||||||||
第59位 | JA4UDN/M | 9 | 9 | ||||||||||
第59位 | JA6ARM/M | 9 | 9 | ||||||||||
第59位 | JA7KZX/M | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
第59位 | JA7YT/M | 9 | 9 | ||||||||||
第59位 | JE3PWZ/M | 9 | 9 | ||||||||||
第59位 | JE7MGC/M | 9 | 9 | ||||||||||
第59位 | JK8TDT/M | 5 | 4 | 9 | |||||||||
第59位 | JN7VZM/M | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
第67位 | 7K2CPO/M | 8 | 8 | ||||||||||
第67位 | JA1LFQ/M | 7 | 1 | 8 | |||||||||
第67位 | JF1QEU/M | 8 | 8 | ||||||||||
第70位 | JA3PPH/M | 7 | 7 | ||||||||||
第70位 | JA8NYZ/M | 7 | 7 | ||||||||||
第70位 | JA9CQB/M | 4 | 3 | 7 | |||||||||
第70位 | JJ8XJH/M | 7 | 7 | ||||||||||
第70位 | JQ2FKX/M | 7 | 7 | ||||||||||
第75位 | 7L3APR/M | 3 | 3 | 6 | |||||||||
第75位 | JA6SIH/M | 6 | 6 | ||||||||||
第75位 | JF3LJJ/M | 6 | 6 | ||||||||||
第75位 | JG6LAW/M | 5 | 1 | 6 | |||||||||
第75位 | JM7WHK/M | 5 | 1 | 6 | |||||||||
第75位 | JQ2ATV/M | 6 | 6 | ||||||||||
第81位 | 7N2EYI/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | 7N2EYI/M | 4 | 1 | 5 | |||||||||
第81位 | JE1GPP/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JF1KXL/M | 4 | 1 | 5 | |||||||||
第81位 | JF3JDE/M | 3 | 2 | 5 | |||||||||
第81位 | JG3KIC/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JH1FWP/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JJ1TKP/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JN6GBB/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JO1OIE/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JR8AMF/M | 5 | 5 | ||||||||||
第92位 | JE6NBP/M | 4 | 4 | ||||||||||
第92位 | JI0JKD/M | 3 | 1 | 4 | |||||||||
第92位 | JJ0JQU/M | 3 | 1 | 4 | |||||||||
第92位 | JL3MIG/M | 4 | 4 | ||||||||||
第96位 | JF6PTJ/M | 3 | 3 | ||||||||||
第96位 | JF8FVH/M | 3 | 3 | ||||||||||
第96位 | JL8MCO/M | 3 | 3 | ||||||||||
第96位 | JN2EYI/6/M | 3 | 3 | ||||||||||
第96位 | JR8NGP/M | 3 | 3 | ||||||||||
第101位 | JA1DEQ/M | 2 | 2 | ||||||||||
第101位 | JA1GLH/M | 2 | 2 | ||||||||||
第101位 | JA7EYK/M | 2 | 2 | ||||||||||
第101位 | JF1BXK/M | 2 | 2 | ||||||||||
第101位 | JF1FLG/M | 2 | 2 | ||||||||||
第101位 | JF8NVH/M | 2 | 2 | ||||||||||
第101位 | JQ1YVF/M | 2 | 2 | ||||||||||
第108位 | 7K2UYK/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | 7M4ELS/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | 7M4TFS/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | 7N1XEM/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JA1APE/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JA6WTA/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JE1HSB/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JE4JWD/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JF1SCE/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JF6WTA/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JH1SEJ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JJ1TYN/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JL8GBB/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JO7KII/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JQ2FKX/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JQ2TWG/M | 1 | 1 | ||||||||||
第108位 | JQ3DSQ/M | 1 | 1 | ||||||||||
合計124局 |