今年も2007年7月7日から2008年6月28日までの1年間のリストうち、海外からのスペシャルステージ(7MHzのSSB以外)をまとめて見ました。 得点は通常と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。 | |
![]() |
=チェックイン回数×1得点 |
![]() |
=1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント |
![]() |
=チェックイン得点+順位得点(加算済み) |
総合順位 | CALL | TGC−NET順位点 | 得点 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 合計 | ||
第1位 | JO7CVU | 18 | 8 | 7 | 33 | ||||||||
第2位 | JA1HOX | 11 | 10 | 8 | 1 | 30 | |||||||
第3位 | JH1VUO | 10 | 9 | 1 | 20 | ||||||||
第4位 | JR0OXE | 10 | 7 | 2 | 19 | ||||||||
第5位 | JR0FOE | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||||||
第6位 | JA1CWD | 11 | 3 | 14 | |||||||||
第6位 | JA1TGC | 11 | 3 | 14 | |||||||||
第8位 | JA1OWP | 11 | 1 | 12 | |||||||||
第9位 | JA7ODY | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||
第9位 | JE1SYN | 10 | 1 | 11 | |||||||||
第11位 | JA1UHY | 9 | 1 | 10 | |||||||||
第11位 | JH1SEJ | 6 | 4 | 10 | |||||||||
第13位 | JA1LNZ | 5 | 3 | 8 | |||||||||
第13位 | JA1QWT | 8 | 8 | ||||||||||
第13位 | JH7CVM | 7 | 1 | 8 | |||||||||
第16位 | JA0EQO | 6 | 1 | 7 | |||||||||
第16位 | JA3EGZ | 7 | 7 | ||||||||||
第16位 | JA6ETS | 6 | 1 | 7 | |||||||||
第19位 | JE1LFX | 4 | 2 | 6 | |||||||||
第20位 | JA2BIV | 5 | 5 | ||||||||||
第20位 | JH4TOZ | 5 | 5 | ||||||||||
第22位 | DU1IST | 4 | 4 | ||||||||||
第22位 | JA0JQS | 3 | 1 | 4 | |||||||||
第22位 | JA8ARY | 4 | 4 | ||||||||||
第22位 | JE1KEY | 3 | 1 | 4 | |||||||||
第22位 | JH1SAJ | 4 | 4 | ||||||||||
第22位 | JH1WCD | 3 | 1 | 4 | |||||||||
第22位 | JI1JPJ | 4 | 4 | ||||||||||
第29位 | JA0AEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||
第29位 | JA1BBP | 3 | 3 | ||||||||||
第29位 | JA2AXB | 3 | 3 | ||||||||||
第29位 | JJ2LPV | 2 | 1 | 3 | |||||||||
第33位 | 7K4PTY | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JA1MSS | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JA1PYP | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JA2VQF | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JE1OJC | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JH1QAX | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JH1SSL | 2 | 2 | ||||||||||
第33位 | JH4TOX | 2 | 2 | ||||||||||
第41位 | JA0HES | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA0HWF | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA0RQV | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA0WUC | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA1BAC | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA1BBE | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA1VHQ | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA1WWB | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA1WWE | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA2EPW | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA2RJE | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA4DW | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA5BGA | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA5BIN | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA5EWH | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA6ARM | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA7BWT | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA7BYP | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA7GAP | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA7GGU | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JA8ECS | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JE1LET | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JE2EHP | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JE6LIE | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JE8CLT | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JH0ESK | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JH0RCM | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JH4FUF | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JH7ESK | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JH9BZY | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JH9MEV | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JI5DWP | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JK1NDL | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JO2MHN | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JO7AYZ | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JR1ODA | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JR4IMV | 1 | 1 | ||||||||||
第41位 | JR7MAZ | 1 | 1 | ||||||||||
合計78局 |