今年も2007年7月7日から2008年6月28日までの1年間のリストのうち、モービルだけでまとめて見ました。 得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。 なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。 | |
![]() |
=チェックイン回数×1得点 |
![]() |
=1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント |
![]() |
=チェックイン得点+順位得点(加算済み) |
総合順位 | CALL | TGC−NET順位点 | 得点 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 合計 | ||
第1位 | JK8LZF/M | 187 | 50 | 18 | 8 | 14 | 18 | 25 | 4 | 1 | 325 | ||
第2位 | JE4JYQ/M | 88 | 40 | 9 | 8 | 21 | 24 | 10 | 4 | 3 | 1 | 208 | |
第3位 | JQ6VSO/M | 22 | 20 | 27 | 48 | 21 | 18 | 5 | 8 | 6 | 175 | ||
第4位 | JE8MSL/M | 11 | 40 | 18 | 32 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 132 | ||
第5位 | JF7DOO/M | 11 | 40 | 27 | 16 | 14 | 10 | 2 | 3 | 123 | |||
第6位 | JJ8GHO/M | 40 | 18 | 16 | 21 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 119 | ||
第7位 | JE8XGH/M | 11 | 27 | 16 | 21 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 106 | |
第8位 | JA6VTD/M | 11 | 30 | 18 | 24 | 7 | 6 | 3 | 99 | ||||
第9位 | JA6EJC/M | 11 | 30 | 36 | 7 | 5 | 2 | 91 | |||||
第10位 | JH1FWT/M | 11 | 30 | 18 | 4 | 4 | 67 | ||||||
第11位 | JN1FFP/M | 11 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 66 | ||
第12位 | JA1AMG/M | 44 | 18 | 3 | 65 | ||||||||
第13位 | 7M2FUS/M | 33 | 16 | 7 | 2 | 3 | 61 | ||||||
第14位 | JJ0KXC/M | 11 | 10 | 24 | 12 | 3 | 60 | ||||||
第14位 | JK8RKS/M | 20 | 18 | 14 | 6 | 2 | 60 | ||||||
第16位 | JL8HLV/M | 27 | 14 | 12 | 5 | 58 | |||||||
第17位 | JE4JWD/M | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 | 4 | 55 | |||||
第18位 | JK8UMZ/M | 10 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 54 | |||
第19位 | JA6GBZ/M | 11 | 10 | 8 | 14 | 2 | 1 | 46 | |||||
第20位 | JG3DSQ/M | 10 | 9 | 8 | 12 | 4 | 43 | ||||||
第21位 | JJ0KUJ/M | 30 | 6 | 2 | 38 | ||||||||
第21位 | JH2UBI/M | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 38 | |||||
第21位 | JK8XJH/M | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 38 | |||||
第24位 | JA4SAG/M | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 35 | |||||
第24位 | JS1DLH/M | 11 | 10 | 9 | 5 | 35 | |||||||
第26位 | 7K2BSR/M | 9 | 14 | 5 | 4 | 2 | 34 | ||||||
第27位 | JE1HSB/M | 8 | 14 | 6 | 5 | 33 | |||||||
第28位 | JL3KAU/M | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 32 | ||||||
第29位 | JK8TDT/M | 11 | 16 | 3 | 30 | ||||||||
第30位 | JA1LML/M | 18 | 5 | 4 | 27 | ||||||||
第30位 | JK4NBR/M | 16 | 7 | 4 | 27 | ||||||||
第32位 | JA6LUS/M | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 | |||||||
第32位 | JL3VLR/M | 9 | 14 | 1 | 24 | ||||||||
第34位 | 7K2LPO/M | 14 | 6 | 20 | |||||||||
第35位 | 7M3JTS/M | 11 | 8 | 19 | |||||||||
第35位 | 7N4OHH/M | 8 | 7 | 4 | 19 | ||||||||
第37位 | 7M4ELS/M | 9 | 6 | 3 | 18 | ||||||||
第37位 | JK2UYK/M | 9 | 8 | 1 | 18 | ||||||||
第39位 | JJ0JQU/M | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||
第39位 | JJ0LFI/M | 12 | 4 | 1 | 17 | ||||||||
第41位 | JG8JXL/M | 10 | 6 | 16 | |||||||||
第42位 | 7M4TFS/M | 9 | 5 | 1 | 15 | ||||||||
第43位 | JE3FEY/M | 8 | 5 | 13 | |||||||||
第43位 | JK8MMN/M | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||||
第43位 | JO7MDA/M | 8 | 3 | 2 | 13 | ||||||||
第46位 | JA6YTD/M | 11 | 11 | ||||||||||
第46位 | JE6VTD/M | 11 | 11 | ||||||||||
第48位 | 7L3BMU/M | 10 | 10 | ||||||||||
第48位 | JA7KZX/M | 10 | 10 | ||||||||||
第48位 | JF8DWH/M | 7 | 3 | 10 | |||||||||
第48位 | JG3BSQ/M | 10 | 10 | ||||||||||
第48位 | JG3KIC/M | 10 | 10 | ||||||||||
第48位 | JO7KII/M | 10 | 10 | ||||||||||
第54位 | JA3LVC/M | 9 | 9 | ||||||||||
第54位 | JA6ETC/M | 9 | 9 | ||||||||||
第54位 | JA8NYZ/M | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
第54位 | JA9CQB/M | 9 | 9 | ||||||||||
第54位 | JE3PWG/M | 5 | 4 | 9 | |||||||||
第54位 | JI8HPF/M | 9 | 9 | ||||||||||
第54位 | JK1CBO/M | 9 | 9 | ||||||||||
第54位 | JS1DDH/M | 9 | 9 | ||||||||||
第62位 | 7K4OHH/M | 8 | 8 | ||||||||||
第62位 | JA0AEN/M | 8 | 8 | ||||||||||
第62位 | JA6ELQ/M | 6 | 2 | 8 | |||||||||
第62位 | JH0CPP/M | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
第62位 | JH9HTR/M | 8 | 8 | ||||||||||
第62位 | JM7WHK/M | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
第68位 | 7M4GLB/M | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
第68位 | JP2GXP/M | 6 | 1 | 7 | |||||||||
第70位 | 7M4MMJ/M | 6 | 6 | ||||||||||
第70位 | JA1APE/M | 6 | 6 | ||||||||||
第70位 | JG6LAW/M | 4 | 2 | 6 | |||||||||
第70位 | JL6VMR/M | 6 | 6 | ||||||||||
第74位 | 7K3FUK/M | 5 | 5 | ||||||||||
第74位 | 7N2EYI/M | 5 | 5 | ||||||||||
第74位 | JF3MYG/M | 5 | 5 | ||||||||||
第74位 | JG4BWO/M | 5 | 5 | ||||||||||
第74位 | JH0TXC/M | 5 | 5 | ||||||||||
第74位 | JI2WML/M | 3 | 2 | 5 | |||||||||
第74位 | JQ2FKX/M | 5 | 5 | ||||||||||
第81位 | JA0JKD/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JA2KBV/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JA6VLY/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JE4JED/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JF1FLG/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JF1KXL/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JQ2ATV/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | JR2BRF/M | 4 | 4 | ||||||||||
第81位 | WH2X/M | 4 | 4 | ||||||||||
第90位 | JA1LFQ/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JA6DUK/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JA6UJC/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JE2KWN/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JH9KVY/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JJ0KUP/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JL8CGD/M | 3 | 3 | ||||||||||
第90位 | JL8TDT/M | 3 | 3 | ||||||||||
第98位 | 7K4HEW/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JA1OIE/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JA1SBM/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JF1FCJ/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JF3CQZ/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JL3MID/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JL3MYG/M | 2 | 2 | ||||||||||
第98位 | JR1CRR/M | 2 | 2 | ||||||||||
第106位 | 7K1BWF/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | 7K4PTY/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | 7L3APR/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | 7M4MHJ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JA1LLN/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JA2ODB/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JA3BCT/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JE1SEC/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JF3JDE/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JF8RYI/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JG1GNU/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JH1UBK/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JH2AMN/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JI1OGV/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JJ8UMZ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JK4BWB/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JN4TWT/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JN4UJO/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JO7EBR/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JR1ODF/M | 1 | 1 | ||||||||||
第106位 | JS6KFT/M | 1 | 1 | ||||||||||
合計126局 |